Затраты на рекламу часто превышают стоимость разработки. Затраты на оптимизацию не превышают 10% от бюджета разработки.
Дмитрий Сатин,
UsabilityLab
| Тип аудита | Экспресс | Профи | Профи+ |
| Стоимость, руб. | 3 000 | 10 000 | 20 000 |
| Анализ кроссбраузерности | + | + | + |
| Анализ навигации сайта | + | + | + |
| Анализ диалоговых элементов | + | + | + |
| Анализ архитектуры сайта | + | + | + |
| Анализ возможных маршрутов посетителей | ![]() | + | + |
| Анализ обновлений и актуальности информации | ![]() | + | + |
| Определение возможных ошибок при работе посетителя с сайтом | + | + | + |
| Анализ уровня оптимизации верстки сайта | ![]() | + | + |
| Анализ корректности выдачи сайтом служебных заголовков для браузеров и поисковых машин | + | + | + |
| Анализ технической архитектуры сайта | ![]() | + | + |
| Анализ скорости доступа к сайту из различных городов и стран | ![]() | + | + |
| Анализ количества графики на сайте | ![]() | + | + |
| Анализ системы управления сайтом | ![]() | + | + |
| Анализ поведенческих реакций с привлечением фокус-группы | ![]() | ![]() | + |



