Чтобы ускорить появление новых страниц в базе Яндекса - создайте карту сайта или страницу, которая будет содержать ссылки на другие страницы сайта.
| Характеристика | до оптимизации | после оптимизации |
| Соотношение страниц, всего страниц/страницы с ошибкой | 1500/800 | 900/10 |
| Кол-во уникальных посетителей | 250 | 670 |
| Кол-во просмотренных страниц всеми посетителями | 211 | 2010 |
| Среднее число страниц, просматриваемых одним посетителем | 1,1 | 3 |
| Среднее время просмотра сайта, мин. | < 1 | 7 |
| Соотношение точек входа главная/внутренние страницы | 205/45 | 165/505 |
| Общее кол-во тематических ключевых фраз в результатах поиска | 32 | 74 |
| Среднее кол-во фраз в top 100 | 12 | 27 |
| Доля посетителей из поисковых систем | 23% | 81% |
| Конверсия посетитель-покупатель | 2% | 9% |



