Чтобы ускорить появление новых страниц в базе Яндекса - настройте веб-сервер на выдачу корретных заголовков ответов, таких как 404, 301, 302 и других.
| Характеристика | до оптимизации | после оптимизации |
| Соотношение страниц, всего страниц/страницы с ошибкой | 590/70 | 430/5 |
| Кол-во уникальных посетителей | 310 | 520 |
| Кол-во просмотренных страниц всеми посетителями | 434 | 3 692 |
| Среднее число страниц, просматриваемых одним посетителем | 1,4 | 7,1 |
| Среднее время просмотра сайта, мин. | 1,7 | 8,3 |
| Соотношение точек входа главная/внутренние страницы | 380/54 | 637/3055 |
| Общее кол-во тематических ключевых фраз в результатах поиска | 28 | 105 |
| Среднее кол-во фраз в top 100 | 9 | 49 |
| Доля посетителей из поисковых систем | 11% | 74% |
| Конверсия посетитель-покупатель | < 1% | 3,1% |



