В некоторых случаях, продвижение сайта по низкочастотным фразам гораздо эффективнее, чем продвижение по высокочастотным.
| Характеристика | до оптимизации | после оптимизации |
| Соотношение страниц, всего страниц/страницы с ошибкой | 6441/122 | 1809/36 |
| Кол-во уникальных посетителей | 186 | 438 |
| Кол-во просмотренных страниц всеми посетителями | 470 | 2010 |
| Среднее число страниц, просматриваемых одним посетителем | 2,52 | 2058,6 |
| Среднее время просмотра сайта, мин. | 2,1 | 8,3 |
| Соотношение точек входа главная/внутренние страницы | 127/59 | 182/256 |
| Общее кол-во тематических ключевых фраз в результатах поиска | 51 | 107 |
| Среднее кол-во фраз в top 100 | 14 | 85 |
| Доля посетителей из поисковых систем | 11% | 89% |
| Конверсия посетитель-покупатель | < 1% | 7% |



