Чтобы ускорить появление новых страниц в базе Яндекса - настройте веб-сервер на выдачу корретных заголовков ответов, таких как 404, 301, 302 и других.
| Характеристика | до оптимизации | после оптимизации |
| Соотношение страниц, всего страниц/страницы с ошибкой | 310/25 | 270/8 |
| Кол-во уникальных посетителей | 54 | 136 |
| Кол-во просмотренных страниц всеми посетителями | 87 | 1007 |
| Среднее число страниц, просматриваемых одним посетителем | 1,61 | 7,40 |
| Среднее время просмотра сайта, мин. | 1,3 | 8,1 |
| Соотношение точек входа главная/внутренние страницы | 43/11 | 94/42 |
| Общее кол-во тематических ключевых фраз в результатах поиска | 15 | 27 |
| Среднее кол-во фраз в top 100 | 4 | 18 |
| Доля посетителей из поисковых систем | 3% | 48% |
| Конверсия посетитель-покупатель | 1,4% | 9,5% |



