Ускорить появление новых страниц в базе Яндекса можно запретив индексирование счетчиков статистики, ответов на форуме, информации на других малораспространенных языках.
| Характеристика | до оптимизации | после оптимизации |
| Соотношение страниц, всего страниц/страницы с ошибкой | 6500/3500 | 4000/50 |
| Кол-во уникальных посетителей | 450 | 750 |
| Кол-во просмотренных страниц всеми посетителями | 900 | 3000 |
| Среднее число страниц, просматриваемых одним посетителем | 2 | 4 |
| Среднее время просмотра сайта, мин. | 1 | 5 |
| Соотношение точек входа главная/внутренние страницы | 300/150 | 200/550 |
| Общее кол-во тематических ключевых фраз в результатах поиска | 50 | 120 |
| Среднее кол-во фраз в top 100 | 11 | 24 |
| Доля посетителей из поисковых систем | 40% | 86% |
| Конверсия посетитель-покупатель | 4% | 15% |



