Доллар, вложенный в рекламу - приносит 5 долларов. Вложенный в оптимизацию - приносит от 10 до 100.
Дмитрий Сатин,
UsabilityLab
Поставленные задачи:
Продвижение сайта в поисковых системах с учетом региона Санкт-Петербург.
| Ключевая фраза | Яндекс | Я.Россия | Рамблер | |
| автокран в аренду | 1 | 3 | 47 | - |
| автомобильный кран аренда | 1 | 4 | 18 | 33 |
| аренда автокрана | 1 | 5 | 100 | - |
| автомобильный кран | 1 | 15 | 34 | - |
| аренда крана | 6 | 21 | 9 | - |
| спецтехника в аренду | 9 | 33 | - | - |
| аренда спецтехники | 46 | - | - | - |



